イラン、世界第6位のオイル・ダラーを確保
2008年01月14日付 E'temad-e Melli 紙
国名 | 2006年の石油・ガスの輸出収入(10億ドル) | 2006年の一日あたりの石油輸出量(100万バーレル) | 人口(100万人) | 一人あたりの石油・ガス収入(ドル) |
サウジアラビア | 195.6 | 8.8 | 21.4 | 9140(ドル) |
ロシア | 190.8 | 7.4 | 142.9 | 1335 |
ノルウェー | 75.7 | 2.3 | 4.6 | 16456 |
UAE | 70.2 | 2.2 | 2.6 | 27000 |
ベネズエラ | 60.3 | 2.4 | 25.7 | 2346 |
イラン | 60.1 | 2.4 | 69.2 | 868 |
クウェート | 55.9 | 2.3 | 2.4 | 23292 |
アルジェリア | 53.3 | 1.7 | 32.9 | 1620 |
ナイジェリア | 48.5 | 1.9 | 131.9 | 367 |
リビア | 38.3 | 1.3 | 5.7 | 6719 |
キルギスタン | 24.6 | 1.5 | 15.2 | 1618 |
カタール | 21.9 | 0.1 | 0.9 | 24333 |
オマーン | 16.4 | 0.7 | 3.1 | 5290 |
バーレーン | 9.4 | 0.0 | 0.7 | 13428 |
( 翻訳者:斉藤正道 )
( 記事ID:12891 )