投票率が77%に達した今回の国民投票で、「賛成」を投じた人は58%、「反対」を投じた人は42%だった。63県で賛成票が、18件では反対票が上回った。
国民投票の結果はほぼ確定し、賛成票が最も多かった県、反対票が最も多かった県もはっきりした。国民投票でもっとも賛成率が高かったのは、95・63%でアール県である。それに、95.15%のビンギョル県、95.06%のスィイルト県、94.66%のバトマン県、94.48%のシャンル・ウルファ県が続く。反対票が最も多かったのは、共和人民党党首クルチダルオールの出身地であるトゥンジェリ県だった。トゥンジェリでは、81.70%が反対票を投じた。続いて、74.18%のクルクラーレリ県、73.18%のエディルネ県、68.75%のムーラ県、64.42%のテキルダー県が続いた。
左から、県名、投票率、賛成率、反対率の順である
-------------------------------------------------
ADANA 72 44 56
-------------------------------------------------
ADIYAMAN 82 80 20
-------------------------------------------------
AFYONKARAHİSAR 87 66 34
-------------------------------------------------
AĞRI 56 96 4
-------------------------------------------------
AMASYA 89 59 41
-------------------------------------------------
ANKARA 81 54 46
-------------------------------------------------
ANTALYA 78 43 57
-------------------------------------------------
ARTVİN 79 51 49
-------------------------------------------------
AYDIN 83 36 64
-------------------------------------------------
BALIKESİR 86 48 52
-------------------------------------------------
BİLECİK 88 49 51
-------------------------------------------------
BİNGÖL 78 95 5
-------------------------------------------------
BİTLİS 70 93 7
-------------------------------------------------
BOLU 87 66 34
-------------------------------------------------
BURDUR 89 52 48
-------------------------------------------------
BURSA 83 56 44
------------------------------------------------
ÇANAKKALE 88 41 59
-------------------------------------------------
ÇANKIRI 84 77 23
-------------------------------------------------
ÇORUM 90 68 32
-------------------------------------------------
DENİZLİ 86 46 54
-------------------------------------------------
DİYARBAKIR 35 94 6
-------------------------------------------------
EDİRNE 86 26 74
-------------------------------------------------
ELAZIĞ 84 81 18
-------------------------------------------------
ERZİNCAN 86 64 36
-------------------------------------------------
ERZURUM 81 87 13
-------------------------------------------------
ESKİŞEHİR 83 46 54
-------------------------------------------------
GAZİANTEP 73 70 340
-------------------------------------------------
GİRESUN 79 63 37
-------------------------------------------------
GÜMÜŞHANE 77 78 22
-------------------------------------------------
HAKKARİ 7 93 7
-------------------------------------------------
HATAY 83 49 51
-------------------------------------------------
ISPARTA 84 58 42
-------------------------------------------------
MERSİN 73 37 63
-------------------------------------------------
İSTANBUL 73 55 45
-------------------------------------------------
İZMİR 79 36 64
-------------------------------------------------
KARS 69 66 34
-------------------------------------------------
KASTAMONU 89 63 37
-------------------------------------------------
KAYSERİ 86 73 27
-------------------------------------------------
KIRKLARELİ 88 26 74
-------------------------------------------------
KIRŞEHIR 88 58 42
-------------------------------------------------
KOCAELİ 80 61 39
-------------------------------------------------
KONYA 84 78 22
-------------------------------------------------
KÜTAHYA 89 75 25
-------------------------------------------------
MALATYA 82 75 25
-------------------------------------------------
MANİSA 88 49 51
-------------------------------------------------
KAHRAMANMARAŞ 87 78 22
-------------------------------------------------
MARDİN 43 93 8
-------------------------------------------------
MUĞLA 81 31 69
-------------------------------------------------
MUŞ 54 92 8
-------------------------------------------------
NEVŞEHİR 86 68 32
-------------------------------------------------
NİĞDE 82 61 39
-------------------------------------------------
ORDU 79 63 37
-------------------------------------------------
RİZE 79 76 24
-----------------------------------------------
SAKARYA 83 67 33
-------------------------------------------------
SAMSUN 84 67 33
-------------------------------------------------
SİİRT 74 95 5
-------------------------------------------------
SİNOP 84 61 39
-------------------------------------------------
SİVAS 82 77 23
-------------------------------------------------
TEKİRDAĞ 81 35 65
-------------------------------------------------
TOKAT 83 65 35
-------------------------------------------------
TRABZON 79 69 31
-------------------------------------------------
TUNCELİ 67 19 81
-------------------------------------------------
ŞANLIURFA 70 94 6
-------------------------------------------------
UŞAK 89 49 51
-------------------------------------------------
VAN 44 94 6
-------------------------------------------------
YOZGAT 81 77 23
-------------------------------------------------
ZONGULDAK 83 51 49
-------------------------------------------------
AKSARAY 79 77 23
-------------------------------------------------
BAYBURT 85 85 15
-------------------------------------------------
KARAMAN 84 66 34
-------------------------------------------------
KIRIKKALE 81 70 30
-------------------------------------------------
BATMAN 64 95 5
-------------------------------------------------
ŞIRNAK 22 89 11
-------------------------------------------------
BARTIN 88 55 45
-------------------------------------------------
ARDAHAN 77 55 45
-------------------------------------------------
IĞDIR 51 54 46
-------------------------------------------------
YALOVA 78 51 49
-------------------------------------------------
KARABÜK 82 64 36
-------------------------------------------------
KİLİS 83 67 33
-------------------------------------------------
OSMANİYE 79 54 46
-------------------------------------------------
DÜZCE 84 72 28
この記事の原文はこちら
原文をPDFファイルで見る
原文をMHTファイルで見る
( 翻訳者:トルコ語メディア翻訳班 )
( 記事ID:20149 )