「征服1453」トルコの興行記録、突破―18日で465万人がみた
2012年03月05日付 Hurriyet 紙


映画「征服1453」は僅か18日で465万1715人が鑑賞し、これまでトルコで公開された映画の中で最も観客を集めたものとなった。

ボックス・オフィス・トルコの統計によれば、オスマン朝の征服者スルタン・メフメトの幼年期から征服者となる過程を描いた映画は、2月16日に500の複製(フィルム)を使って850の映画館のスクリーンで公開されたこととともに大きな関心を集めた。

(公開から)4日間で140万351人の観客を動員した作品は、先週末(3月2ー4日)に合計で観客数465万1715人に達した。ファルク・アクソイ監督がセルヴェト・アクソイとアイシェ・ゲルメンとともに製作し、予算1,700万ドル(約13億8千万円)をかけた映画は、これでこれまでトルコで公開された映画の中で最も観客を集めた映画となった。

ファルク・アクソイ監督が製作した「レジェプ・イヴェディキ」シリーズの「レジェプ・イヴェディキ2」と「レジェプ・イヴェディキ」は、全期間で最も観客を集めた映画の中で、第2位と第3位となった。

400万人の観客の壁を越えた「狼たちの谷:イラク」と「G.O.R.A」はそれぞれ第4位と第5位につけた。

トルコで公開された映画の中で最も多くの観客を集めた上位30の映画および上映期間は以下の通りである。

映画タイトル(トルコ語原題)   公開日     公開期間(週)    観客動員数
1 征服1453 (Fetih1453)  2012年2月16日    3    4,651,715
2 レジェプ・イヴェディキ2 (Recep İvedik 2) 2009年2月13日     24      4,333,144
3 レジェプ・イヴェディキ (Recep İvedik) 2008年2月22日  32      4,301,693
4 狼たちの谷:イラク(Kurtlar Vadisi : Irak) 2006年2月3日   26  4,256,567
5 G.O.R.A.     2004年11月12日 36   4,001,711
6 なんと、なんと 2(Eyyvah Eyvah 2) 2011年7月1日      38  3,947,988
7 私の父と私の息子 (Babam ve Oğlum)2005年11月 18日 79 3,838,965
8 A.R.O.G     2008年5月12日       22    3,707,086
9 ニューヨークの5つのミナレット(New York'ta Beş Minare) 2010年5月11日   13     3,474,495
10 レジェプ・イヴェディキ 3 (Recep İvedik ) 2010年2月12日  22     3,325,913
11 ヴィゾンテレ (Viziontele)2001年2月2日   50       3,308,120
12 ヴィゾンテレ・ツウバ(Viziontele Tuuba) 2004年1月23日  34       2,894,802
13 タイタニック              1998年2月20日  181    2,844,022
14 孤独な人 (Issız Adam) 2008年7月11日   45     2,788,522
15 組織的ジョブ (Organize İşler) 2005年12月23日    36     2,618,244
16 ハババム・スヌフ 兵役にて (Hababam Sınıfı Askerde) 2005年1月14日    33     2,587,824
17 山賊 (Eşkiya) 1996年11月29日    57     2,571,133
18 私は太陽を見た(Güneşi Gördüm) 2009年3月12日   29    2,491,313
19 アバター     2009 年12月18日      49       2,482,991
20 不誠実なビザンツ(Kaphe Bizanz)  2000年1月21日      38    2,472,162
21 なんと なんと(Eyyvah Eyvah)   2010年2月26日     36     2,459,815
22 息 祖国よ永遠に(Nefes : Vatan Sağolsun) 2009年10月16日    38     2,436,780
23 愛はいつも偶然を好む(Aşk Tesadüfleri Sever)2011年2月4日    35      2,418,090
24 素晴らしい西部 (Yahşi Batı) 2010年1月1日       15        2,323,061
25 ムロ:いまいましい私の内にある人類愛(Muro: Nalet olsun içimdeki insan sevgisine)  2008年12月5日      19       2,315,902
26 アッラーの忠実なしもべ:バルラ(Allah'in sadik kulu: Barla) 2011年11月4日     16   2,224,760
27 狩猟の季節(Av Mevsimi) 2010年12月3日   32    2,116,192
28 ハババム・スヌフ 3.5(Hababam Sınıfı 3,5)  2006年1月6日    24      2,068 ,165
29 白いエンジェル(Beyaz Melek)   2007年11月16日   52     2,032,885
30 狼たちの谷:パレスチナ (Kurtlar Vadisi:Filistin)2011年1月28日    20       2,028,057

Tweet
シェア


この記事の原文はこちら
原文をPDFファイルで見る
原文をMHTファイルで見る

 同じジャンルの記事を見る


( 翻訳者:岸田圭司 )
( 記事ID:25745 )