国外投票結果、興味深い結果―日本の一位はHDP
2015年11月02日付 Cumhuriyet 紙
日本での得票結果:左からHDP(553票),AKP(447票),CHP(134票),MHP(31票)
日本での得票結果:左からHDP(553票),AKP(447票),CHP(134票),MHP(31票)

AKP(公正発展党)が単独与党になった選挙の国外投票の結果が興味深い内容となっている。

トルコは、6月7日選挙に続いて11月1日に早期選挙を行った。確定ではない結果によればAKPが単独与党になった一方で、国外投票で興味深い結果が出た…。
国外での投票によれば、オランダでAKP、イランでCHP(共和人民党)、イギリスでHDP(国民の民主主義党)が最多得票政党となった。

税関 AKP 54.98% CHP 24.6% HDP 10.07%
ドイツ AKP 59.7% HDP 15.93% CHP 14.79%
アメリカ CHP 49.31% HDP 22.31% AKP 19.96%
アルバニア CHP 42.72% AKP 19.42% HDP 18.25%
オーストラリア AKP 47.78% CHP 27.65% HDP 17.41%
オーストリア AKP 68.96% HDP 13% CHP 9.81%
アゼルバイジャン AKP 34.8% CHP 30.73% HDP 18.77%
バーレーン CHP 55.62% AKP 18.34% HDP 18.34%
ベルギー AKP 69.4% HDP 11.29% CHP 10.02%
アラブ首長国連邦 CHP 62.82% AKP 16.93% HDP 14.16%
イギリス HDP 54.47% CHP 21.43% AKP 20.21%
ボスニア・ヘルツェゴヴィナ AKP 55.47% CHP 19.98% MHP 13.42%
ブルガリア CHP 43.61% AKP 24.31% HDP 20.38%
アルジェリア AKP 35.03% CHP 29.11% HDP 23.68%
チェコ CHP 44.14% HDP 32.67% AKP 17.96%
中国 CHP 46.37% AKP 23.44% HDP 17.58%
デンマーク AKP 50.05% HDP 34.55% CHP 7.24%
フィンランド HDP 51.94% AKP 22.7% CHP 19.93%
フランス AKP 58.36% HDP 25.84% CHP 8.56%
南アフリカ CHP 34.59% AKP 29.07% HDP 26.16%
グルジア CHP 37.72% AKP 30.45% HDP 15.78%
オランダ AKP 69.66% CHP 11.65% MHP 9.07%
イラン CHP 37.92% AKP 34.58% HDP 14.17%
アイルランド CHP 41.79% HDP 28.93% AKP 20.54%
スペイン CHP 45.52% HDP 39.83% AKP 8.35%
イスラエル CHP 42.75% AKP 34.2% HDP 17.88%
スウェーデン AKP 40.7% HDP 39.09% CHP 11.42%
スイス HDP 45.65% AKP 29.11% CHP 17.84%
イタリア HDP 36.94% AKP 36.81% CHP 22.65%
日本 HDP 46.71% AKP 37.75% CHP 11.32%
カナダ HDP 34.6% AKP 30.62% CHP 29.83%
カタール CHP 57.19% AKP 18.63% HDP 14.77%
カザフスタン AKP 34% CHP 31.6% HDP 19.4%
キルギス AKP 47.86% HDP 17.27% CHP 17.15%
コソボ AKP 38.7% CHP 27.77% MHP 15.51%
クウェート CHP 61.16% AKP 22.11% HDP 9.76%
北キプロス・トルコ共和国 AKP 49.33% CHP 24.07% HDP 14.9%
レバノン AKP 87.73% CHP 4.99% HDP 2.93%
ハンガリー CHP 35.58% AKP 32.85% HDP 21.31%
マケドニア AKP 42.88% HDP 25.68% CHP 17.93%
エジプト AKP 35.78% HDP 24.67% CHP 24.48%
ノルウェー AKP 52.56% HDP 22.07% CHP 14.97%
ウズベキスタン AKP 51.82% CHP 24.7% MHP 14.98%
ポーランド HDP 30.78% AKP 30.41% CHP 29.91%
ルーマニア AKP 39.14% CHP 28.59% HDP 25.05%
ロシア CHP 42.31% AKP 27.2% HDP 19.81%
スーダン AKP 55.25% CHP 19.32% HDP 15.59%
サウジアラビア AKP 58.72% CHP 31.29% HDP 5.38%
タイ HDP 39.41% CHP 37.17% MHP 14.13%
トルクメニスタン AKP 45.47% CHP 30.1% HDP 11.39%
ウクライナ HDP 36.61% AKP 29.21% CHP 23.69%
オマーン CHP 50.38% AKP 30.68% HDP 8.27% 
ヨルダン AKP 66.33% CHP 22.36% HDP 5.78%
ニュージーランド CHP 39.53% AKP 27.91% HDP 27.91%
ギリシャ CHP 33.13% HDP 32.66% AKP 25.19%

Tweet
シェア


この記事の原文はこちら
原文をPDFファイルで見る
原文をMHTファイルで見る

 同じジャンルの記事を見る


( 翻訳者:須藤夏海 )
( 記事ID:39082 )